- Phone: +62 411234567
- info@unismuh.ac.id
- Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar
PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Pendidikan Agama Islam – UNGGUL | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.900.000,- |
S-1 Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) – A | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.500.000,- |
S-1 Bimbingan Konseling Pend. Islam – BAIK | Rp. 2.600.000,- | Rp. 2.000.000,- |
S-1 Pendidikan Bahasa Arab (termasuk l’dad) – B | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.500.000,- * |
S-1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (termasuk l’dad) – B | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.500.000,- * |
S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (termasuk l’dad) – BAIK | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.500.000,- * |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Pendidikan Dokter – A | Rp. 310.500.000, | Rp. 19.500.000,- |
Profesi Dokter A | Rp. 200.000.000,-** | Rp. 22.500.000,- |
S-1 Farmasi BAIK | Rp. 8.000.000, | Rp. 5.000.000,- |
D-3 Kebidanan – BAIK SEKALI | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.000.000,- |
D-3 Keperawatan – BAIK SEKALI | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar A | Rp. 6.000.000,- | Rp. 3.900.000,- |
S-1 Pendidikan Bahasa Inggris – UNGGUL | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia – UNGGUL | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.500.000,- |
S-1 Pendidikan Matematika – UNGGUL | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Pendidikan Seni Rupa – UNGGUL | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Pendidikan Fisika B | Rp. 4.550.000, | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Pendidikan Sosiologi A | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Teknologi Pendidikan – A | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan – B | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.050.000, |
S-1 Pendidikan Biologi – B | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.050.000, |
S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – BAIK | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.050.000,- |
Pendidikan Profesi Guru (PPG) – A | – | – |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
FAKULTAS, PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Akuntansi – BAIK SEKALI | Rp. 5.000.000,- | Rp. 3.500.000,- |
S-1 Manajemen – BAIK SEKALI | Rp. 5.000.000,- | Rp. 3.500.000,- |
S-1 Ekonomi Pembangunan – BAIK SEKALI | Rp. 3.400.000,- | Rp. 3.000.000,- |
S-1 Ekonomi Islam BAIK SEKALI | Rp. 3.400.000,- | Rp. 3.000.000,- |
D-3 Perpajakan – BAIK SEKALI | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
FAKULTAS, PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Teknik Elektro B | Rp. 5.700.000,- | Rp. 3.600.000,- |
S-1 Teknik Pengairan – BAIK SEKALI | Rp. 5.700.000,- | Rp. 3.600.000,- |
S-1 Arsitektur BAIK | Rp. 5.700.000,- | Rp. 3.600.000,- |
S-1 Informatika BAIK | Rp. 5.700.000,- | Rp. 3.600.000,- |
S-1 Perencanaan Wilayah Kota – BAIK | Rp. 5.700.000,- | Rp. 3.600.000,- |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
FAKULTAS, PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Ilmu Administrasi Negara A | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.500.000,- |
S-1 Ilmu Pemerintahan UNGGUL | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.500.000,- |
S-1 Ilmu Komunikasi B | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.050.000,- |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Agribisnis A | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Budidaya Perairan – A | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.300.000,- |
S-1 Kehutanan B | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.050.000,- |
S-1 Agroteknologi BAIK | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.050.000,- |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
FAKULTAS, PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-1 Hukum Bisnis – Terakreditasi | Rp. 5.500.000,- | Rp. 4.000.000, |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
FAKULTAS, PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
---|---|---|
S-2 Manajemen UNGGUL | - | Rp. 8.600.000,- *** |
S-2 Ilmu Administrasi Publik A | - | Rp. 8.600.000,- *** |
S-2 Pendidikan Islam – BAIK SEKALI | - | Rp. 8.100.000,- *** |
S-2 Pend. Bahasa Indonesia – BAIK SEKALI | - | Rp. 8.600.000,- *** |
S-2 Pendidikan Dasar B | - | Rp. 8.600.000,- *** |
S-2 Pendidikan Bahasa Inggris – B | - | Rp. 8.100.000,- *** |
S-2 Agribisnis B | - | Rp. 8.100.000,- *** |
S-2 Pendidikan Sosiologi – BAIK | - | Rp. 8.100.000,- *** |
S-3 Pendidikan Agama Islam BAIK | - | Rp. 10.000.000,- |
S-3 Pendidikan – Terakreditasi | - | Rp. 12.000.000,- |
Catatan : Uang pembagunan dibayar 1 kali selama kuliah, dan uang kuliah dibayar setiap semester
* Diberikan Beasiswa Uang Kuliah Rp. 1.000.000,- Dari Universitas Muhammadiyah Makassar ** Alumni Penndidikan Dokter Unismuh Makassar tidak membayar Uang Pembangunan *** Diberikan Beasiswa Uang Kuliah bagi Alumni Rp. 2.600.000.- dan Rp. 3.100.006,- Dari Universitas Muhammadiyah Makassar *** Diberikan Beasiswa Uang Kuliah bagi Non Alumni Rp. 1.600.000,- dan Rp. 2.100.000,- Dari Universitas Muhammadiyah Makassar