Biaya Pendaftaran
- Kedokteran : Rp. 750.000,-
- Non-Kedokteran : Rp. 250.000,-
Fakultas | Program Studi | Uang Pembangunan | Uang Kuliah | Kuota |
---|---|---|---|---|
Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp. 3.100.000 | Rp. 2.900.000 | |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | ||
Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | Rp. 3.100.000 | Rp. 2.100.000 | ||
Bimbingan Konseling Pend. Islam | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.000.000 | ||
Ma’had Al – Birr | ||||
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | Beasiswa Kampus Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) |
|
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | ||
Program Pembelajaran Bahasa Arab (I’dad Lughawy) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | ||
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.500.000 | |
Ilmu Pemerintahan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.500.000 | ||
Ilmu Komunikasi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 5.550.000 | Rp. 3.900.000 | |
Pend. Bahasa Inggris | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.500.000 | ||
Pend. Matematika | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Pend. Seni Rupa | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Pend. Fisika | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Pend. Sosiologi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Teknologi Pendidikan | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.700.000 | ||
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
Pend. Biologi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
Pend. Guru Anak Usia Dini | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | |
Manajemen | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.800.000 | ||
Ekonomi Islam | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.800.000 | ||
Perpajakan (D3) | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.800.000 | ||
Fakultas Teknik | Teknik Elektro | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | |
Teknik Sipil/Pengairan | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
Arsitektur | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
Teknik Informatika | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
Perencanaan Wilayah Kota | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
Fakultas Pertanian | Agribisnis | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | |
Budidaya Perairan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
Kehutanan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
Agroteknologi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Pendidikan Dokter | Rp. 310.500.000 | Rp. 18.000.000 | |
Profesi Dokter | Rp. 20.000.000 | |||
Kebidanan (D3) | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.000.000 | ||
Keperawatan (D3) | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.000.000 | ||
Farmasi | Rp. 5.500.000 | Rp. 3.500.000 |
Catatan: Apabila terdapat perbedaan data dengan saat registrasi di Loket Pendaftaran Universitas Muhammadiyah Makassar, maka data yang valid adalah data Loket Pendaftaran
Biaya Pendaftaran
- a) Program Magister (S2) Rp. 500.000,-
- b) Program Doktor (S3) Rp. 1.000.000,-
Fakultas | Program Studi | Uang Kuliah | Biaya Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pascasarjana | Manajemen | 7.100.000 | Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) |
Ilmu Administrasi Publik | 7.100.000 | ||
Pend. Agama Islam | 6.600.000 | ||
Pend. Bahasa Indonesia | 7.100.000 | ||
Pendidikan Dasar | 6.600.000 | ||
Pend. Bahasa Inggris | 6.600.000 | ||
Agribisnis | 6.600.000 | ||
Pendidikan Sosiologi | 6.600.000 | ||
S3 Pend. Agama Islam | 9.000.000 | Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) |
Catatan: Apabila terdapat perbedaan data dengan saat registrasi di Loket Pendaftaran Universitas Muhammadiyah Makassar, maka data yang valid adalah data Loket Pendaftaran